Tech. Gestor - Leilões | Lotes do Leilão (LEILAO DE GADO MISTO - 19/10/2026)
ID Lote:
Lote (Alt + L)
Venda (Alt + V)
Status Atual:
Tech. Gestor - Leilões | Cadastro de Leilões, Condições de Pagamento e Taxas
Lista
Leilão
Cond. Pagto
Taxa (GTA)
Últimos Leilões Cadastrados (Clique em Tornar Corrente)
| ID | Data / Hora | Descrição do Leilão | Cidade / UF | Leiloeiro | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19103630 | 19/10/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ★ CORRENTE | |
| 12101545 | 12/10/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 5103959 | 05/10/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 2893417 | 28/09/2026 20:00 | LEILAO DE GAD0 MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 2195939 | 21/09/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 1494322 | 14/09/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 792959 | 07/09/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 3181642 | 31/08/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 308259 | 30/08/2026 14:00 | LEILAO DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA GLORIA | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 24860 | 24/08/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 1783131 | 17/08/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 108446 | 10/08/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 38746 | 03/08/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 277447 | 27/07/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 2073115 | 20/07/2026 20:00 | LEILAO ESPECIAL DE ANIVERSARIO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 1373320 | 13/07/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 671937 | 06/07/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 2963349 | 29/06/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 2264310 | 22/06/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITO SEVERINO COSTA | ||
| 1561349 | 15/06/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 861940 | 08/06/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 161726 | 01/06/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 255128 | 25/05/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 1851045 | 18/05/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 1151535 | 11/05/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 45459 | 04/05/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 274853 | 27/04/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 2042012 | 20/04/2026 20:00 | LEILAO DSE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 1344642 | 13/04/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 645450 | 06/04/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 3031535 | 30/03/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 2335533 | 23/03/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 163656 | 16/03/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 93330 | 09/03/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 233755 | 02/03/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 2322352 | 23/02/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 1622347 | 16/02/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 922920 | 09/02/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 223057 | 02/02/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 2611248 | 26/01/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 191470 | 19/01/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 121139 | 12/01/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 514318 | 05/01/2026 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 29122732 | 29/12/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 22124511 | 22/12/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO ESPECIAL DE NATAL | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 15123059 | 15/12/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 8123452 | 08/12/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 112924 | 01/12/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 24114053 | 24/11/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 1711330 | 17/11/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 10111850 | 10/11/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 3112344 | 03/11/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 2710211 | 27/10/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 2510850 | 25/10/2025 13:00 | LEILAO BENEFICENTE VILA SAO COTTOLENGO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 20103314 | 20/10/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 1310403 | 13/10/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 6104527 | 06/10/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 2993632 | 29/09/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 229354 | 22/09/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 159278 | 15/09/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 892751 | 08/09/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 192716 | 01/09/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 318531 | 31/08/2025 14:00 | LEILAO DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA GLORIA | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 2583518 | 25/08/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 1882151 | 18/08/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 1182431 | 11/08/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 482646 | 04/08/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 2872913 | 28/07/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 2174410 | 21/07/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO ESPECIAL DE ANIVERSARIO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 1473748 | 14/07/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 775446 | 07/07/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 3065113 | 30/06/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 2362131 | 23/06/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 166573 | 16/06/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 9656 | 09/06/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 261924 | 02/06/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 2651537 | 26/05/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 1952927 | 19/05/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 125233 | 12/05/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 551058 | 05/05/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR DEVERINO COSTA | ||
| 2842546 | 28/04/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 2141141 | 21/04/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 144015 | 14/04/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 741323 | 07/04/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 3131124 | 31/03/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 243115 | 24/03/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 1733724 | 17/03/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 1033147 | 10/03/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 332920 | 03/03/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 2421929 | 24/02/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 1725818 | 17/02/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 1021432 | 10/02/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 325849 | 03/02/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 2715228 | 27/01/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 2012316 | 20/01/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 1311419 | 13/01/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 615447 | 06/01/2025 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 30122411 | 30/12/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 23125048 | 23/12/2024 20:00 | LEILAO ESPECIAL DE FIM DE ANO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 16123540 | 16/12/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 9123230 | 09/12/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 2121119 | 02/12/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 25112958 | 25/11/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 18113915 | 18/11/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 11114815 | 11/11/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 4111741 | 04/11/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 28104018 | 28/10/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 26105149 | 26/10/2024 14:00 | LEILAO BENEFICENTE VILA SAO COTTOLENGO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 211095 | 21/10/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA CLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 14105743 | 14/10/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 7102028 | 07/10/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 3092017 | 30/09/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 2393858 | 23/09/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 1692635 | 16/09/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 992737 | 09/09/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 293523 | 02/09/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 195642 | 01/09/2024 14:00 | LEILAO BENEFICENTE PAROQUIA N SENHORA DA GLORIA | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 2682158 | 26/08/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR DE SEVERIANO COSTA | ||
| 1981959 | 19/08/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 1285043 | 12/08/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 58222 | 05/08/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 2971434 | 29/07/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 227168 | 22/07/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO ESPECIAL DE ANIVERSARIO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERIANO COSTA | ||
| 1572712 | 15/07/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 873246 | 08/07/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 172352 | 01/07/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 2461957 | 24/06/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 1762758 | 17/06/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MIST0 | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 1062714 | 10/06/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 36253 | 03/06/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 2752444 | 27/05/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 205550 | 20/05/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 1352733 | 13/05/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 652913 | 06/05/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 294108 | 29/04/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 2244120 | 22/04/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | SIDNEY FARINA | ||
| 1542848 | 15/04/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 842352 | 08/04/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 141914 | 01/04/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 253378 | 25/03/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 1833842 | 18/03/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 1133928 | 11/03/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 432656 | 04/03/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 2624423 | 26/02/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 1923037 | 19/02/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 1222559 | 12/02/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 521710 | 05/02/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 2913855 | 29/01/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 221180 | 22/01/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 151351 | 15/01/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 814410 | 08/01/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 213628 | 02/01/2024 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 27124437 | 27/12/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 1812113 | 18/12/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO ESPECIAL DE NATAL | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 11123733 | 11/12/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 4122712 | 04/12/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 27113118 | 27/11/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 20113812 | 20/11/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 13114916 | 13/11/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 611219 | 06/11/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 30103336 | 30/10/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 2310233 | 23/10/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 21102743 | 21/10/2023 10:00 | III LEILAO BENEFICENTE VILA SAO COTTOLENGO | NOVA GLORIA/GO | VITOR SEVERINO COSTA | ||
| 16104928 | 16/10/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 9104625 | 09/10/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 2104321 | 02/10/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 2592912 | 25/09/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 189472 | 18/09/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 1193839 | 11/09/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 49360 | 04/09/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 2883049 | 28/08/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 2785246 | 27/08/2023 14:00 | LEILAO DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA GLORIA | NOVA GLORIA/GO | SAMUEL RODRIGUES COSTA | ||
| 2183754 | 21/08/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 1483945 | 14/08/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 783916 | 07/08/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 3174620 | 31/07/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 2473441 | 24/07/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 1774435 | 17/07/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO ESPECIAL DE ANIVERSARIO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 1072748 | 10/07/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 37032 | 03/07/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 266410 | 26/06/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 196324 | 19/06/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | RENATO ZACARIAS DO AMARAL | ||
| 1263227 | 12/06/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 561332 | 05/06/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 2951750 | 29/05/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 225391 | 22/05/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 1553733 | 15/05/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 854442 | 08/05/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 254242 | 02/05/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 2445853 | 24/04/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 1744913 | 17/04/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 1042641 | 10/04/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 342931 | 03/04/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 2733828 | 27/03/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 203334 | 20/03/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 1332743 | 13/03/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 633928 | 06/03/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 2722432 | 27/02/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
| 2023424 | 20/02/2023 20:00 | LEILAO DE GADO MISTO | NOVA GLORIA/GO | ILDEVAN CARLOS DA COSTA | ||
